The twenty-four at a glance
Twenty of the twenty-four attained liberation on one hill — Sammed Shikharji (Parasnath hill, Jharkhand), the holiest Jain pilgrimage. The four exceptions: Rishabha at Ashtapada, Vasupujya at Champapuri, Neminatha at Girnar and Mahavira at Pavapuri.
| # | Name | Born | Parents | Emblem | Colour | Yaksha / Yakshi | Liberation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rishabhanatha | Ayodhya (Vinita) | Nabhi & Marudevi | Bull | Golden | Gomukha / Chakreshvari | Mount Ashtapada (Kailash) |
| 2 | Ajitanatha | Ayodhya | Jitashatru & Vijaya | Elephant | Golden | Mahayaksha / Rohini | Sammed Shikharji |
| 3 | Sambhavanatha | Shravasti | Jitari & Sena | Horse | Golden | Trimukha / Prajnapti | Sammed Shikharji |
| 4 | Abhinandananatha | Ayodhya | Samvara & Siddhartha | Monkey | Golden | Yakshesvara / Vajrashrinkhala | Sammed Shikharji |
| 5 | Sumatinatha | Ayodhya | Megharatha & Mangala | Chakva bird (ruddy shelduck) (D) · Krauncha bird (curlew) (S) | Golden | Tumburu / Purushadatta | Sammed Shikharji |
| 6 | Padmaprabha | Kaushambi | Shridhara & Susima | Red lotus | Red | Kusuma / Manovega | Sammed Shikharji |
| 7 | Suparshvanatha | Varanasi | Supratishtha & Prithvi | Swastika | Golden / green | Matanga / Kali | Sammed Shikharji |
| 8 | Chandraprabha | Chandrapuri, near Varanasi | Mahasena & Lakshmana | Crescent moon | White | Vijaya / Jvalamalini | Sammed Shikharji |
| 9 | Suvidhinatha | Kakandi | Sugriva & Rama (Supriya) | Makara (crocodile) | White | Ajita / Mahakali | Sammed Shikharji |
| 10 | Shitalanatha | Bhaddilapura | Dridharatha & Nanda | Kalpavriksha (wish-fulfilling tree) (D) · Shrivatsa (S) | Golden | Brahma / Manavi | Sammed Shikharji |
| 11 | Shreyansanatha | Simhapuri, near Sarnath | Vishnuraja & Vishnudevi | Rhinoceros | Golden | Ishvara / Gauri | Sammed Shikharji |
| 12 | Vasupujya | Champapuri (Bhagalpur, Bihar) | Vasupujya & Jaya | Buffalo | Red | Kumara / Gandhari | Champapuri |
| 13 | Vimalanatha | Kampilya | Kritavarma & Shyama | Boar | Golden | Shanmukha / Vairoti | Sammed Shikharji |
| 14 | Anantanatha | Ayodhya | Simhasena & Suyasha | Porcupine (D) · Falcon (S) | Golden | Patala / Anantamati | Sammed Shikharji |
| 15 | Dharmanatha | Ratnapuri | Bhanu & Suvrata | Vajra (thunderbolt) | Golden | Kinnara / Manasi | Sammed Shikharji |
| 16 | Shantinatha | Hastinapur | Vishvasena & Achira | Deer | Golden | Garuda / Mahamanasi | Sammed Shikharji |
| 17 | Kunthunatha | Hastinapur | Shurasena & Shridevi | Goat | Golden | Gandharva / Vijaya | Sammed Shikharji |
| 18 | Aranatha | Hastinapur | Sudarshana & Devi (Mitra) | Fish (D) · Nandyavarta (S) | Golden | Kendra / Ajita | Sammed Shikharji |
| 19 | Mallinatha | Mithila | Kumbha & Prabhavati | Kalasha (water pot) | Blue | Kubera / Aparajita | Sammed Shikharji |
| 20 | Munisuvrata | Rajagriha | Sumitra & Padmavati | Tortoise | Dark (black) | Varuna / Bahurupini | Sammed Shikharji |
| 21 | Naminatha | Mithila | Vijaya & Vapra | Blue lotus | Golden | Bhrikuti / Chamundi | Sammed Shikharji |
| 22 | Neminatha | Sauripura, near Mathura | Samudravijaya & Shivadevi | Conch (shankha) | Dark (black) | Gomedha / Ambika | Mount Girnar |
| 23 | Parshvanatha | Varanasi | Ashvasena & Vamadevi | Serpent | Blue-green | Dharanendra / Padmavati | Sammed Shikharji |
| 24 | Mahavira | Kshatriyakunda, near Vaishali | Siddhartha & Trishala | Lion | Golden | Matanga / Siddhayika | Pavapuri |
Emblems follow the Digambara tradition; where the Svetambara emblem differs it is shown too. Names of parents vary slightly between texts. D = Digambara, S = Svetambara.

