एक नज़र में चौबीस तीर्थंकर
चौबीस में से बीस ने एक ही पर्वत पर निर्वाण पाया — सम्मेद शिखरजी (पारसनाथ पहाड़, झारखंड), जैनों का सबसे पवित्र तीर्थ। चार अपवाद: ऋषभ — अष्टापद, वासुपूज्य — चंपापुरी, नेमिनाथ — गिरनार, और महावीर — पावापुरी।
| # | नाम | जन्म | माता-पिता | चिह्न | वर्ण | यक्ष / यक्षी | निर्वाण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ऋषभनाथ | अयोध्या (विनीता) | नाभि और मरुदेवी | बैल | स्वर्ण | गोमुख / चक्रेश्वरी | अष्टापद पर्वत (कैलाश) |
| 2 | अजितनाथ | अयोध्या | जितशत्रु और विजया | हाथी | स्वर्ण | महायक्ष / रोहिणी | सम्मेद शिखरजी |
| 3 | संभवनाथ | श्रावस्ती | जितारि और सेना | घोड़ा | स्वर्ण | त्रिमुख / प्रज्ञप्ति | सम्मेद शिखरजी |
| 4 | अभिनंदननाथ | अयोध्या | संवर और सिद्धार्था | बंदर | स्वर्ण | यक्षेश्वर / वज्रशृंखला | सम्मेद शिखरजी |
| 5 | सुमतिनाथ | अयोध्या | मेघरथ और मंगला | चकवा पक्षी (चक्रवाक) (D) · क्रौंच पक्षी (S) | स्वर्ण | तुंबुरु / पुरुषदत्ता | सम्मेद शिखरजी |
| 6 | पद्मप्रभ | कौशांबी | श्रीधर और सुसीमा | लाल कमल | रक्त (लाल) | कुसुम / मनोवेगा | सम्मेद शिखरजी |
| 7 | सुपार्श्वनाथ | वाराणसी | सुप्रतिष्ठ और पृथ्वी | स्वस्तिक | स्वर्ण / हरित | मातंग / काली | सम्मेद शिखरजी |
| 8 | चंद्रप्रभ | चंद्रपुरी, वाराणसी के निकट | महासेन और लक्ष्मणा | अर्धचंद्र | श्वेत | विजय / ज्वालामालिनी | सम्मेद शिखरजी |
| 9 | सुविधिनाथ | काकंदी | सुग्रीव और रामा (सुप्रिया) | मकर (मगरमच्छ) | श्वेत | अजित / महाकाली | सम्मेद शिखरजी |
| 10 | शीतलनाथ | भद्दिलपुर | दृढ़रथ और नंदा | कल्पवृक्ष (मनोवांछित फल देने वाला वृक्ष) (D) · श्रीवत्स (S) | स्वर्ण | ब्रह्म / मानवी | सम्मेद शिखरजी |
| 11 | श्रेयांसनाथ | सिंहपुरी, सारनाथ के निकट | विष्णुराज और विष्णुदेवी | गैंडा | स्वर्ण | ईश्वर / गौरी | सम्मेद शिखरजी |
| 12 | वासुपूज्य | चंपापुरी (भागलपुर, बिहार) | वसुपूज्य और जया | भैंसा | रक्त (लाल) | कुमार / गांधारी | चंपापुरी |
| 13 | विमलनाथ | कांपिल्य | कृतवर्मा और श्यामा | सूअर (वराह) | स्वर्ण | षण्मुख / वैरोटी | सम्मेद शिखरजी |
| 14 | अनंतनाथ | अयोध्या | सिंहसेन और सुयशा | सेही (D) · बाज़ (श्येन) (S) | स्वर्ण | पाताल / अनंतमती | सम्मेद शिखरजी |
| 15 | धर्मनाथ | रत्नपुरी | भानु और सुव्रता | वज्र | स्वर्ण | किन्नर / मानसी | सम्मेद शिखरजी |
| 16 | शांतिनाथ | हस्तिनापुर | विश्वसेन और अचिरा | हिरण | स्वर्ण | गरुड़ / महामानसी | सम्मेद शिखरजी |
| 17 | कुंथुनाथ | हस्तिनापुर | शूरसेन और श्रीदेवी | बकरा | स्वर्ण | गंधर्व / विजया | सम्मेद शिखरजी |
| 18 | अरनाथ | हस्तिनापुर | सुदर्शन और देवी (मित्रा) | मछली (D) · नंद्यावर्त (S) | स्वर्ण | केंद्र / अजिता | सम्मेद शिखरजी |
| 19 | मल्लिनाथ | मिथिला | कुंभ और प्रभावती | कलश (जल-पात्र) | नील | कुबेर / अपराजिता | सम्मेद शिखरजी |
| 20 | मुनिसुव्रत | राजगृह | सुमित्र और पद्मावती | कछुआ | श्याम (काला) | वरुण / बहुरूपिणी | सम्मेद शिखरजी |
| 21 | नमिनाथ | मिथिला | विजय और वप्रा | नीलकमल | स्वर्ण | भृकुटि / चामुंडी | सम्मेद शिखरजी |
| 22 | नेमिनाथ | शौरीपुर, मथुरा के निकट | समुद्रविजय और शिवादेवी | शंख | श्याम (काला) | गोमेध / अंबिका | गिरनार पर्वत |
| 23 | पार्श्वनाथ | वाराणसी | अश्वसेन और वामादेवी | सर्प | नील-हरित | धरणेंद्र / पद्मावती | सम्मेद शिखरजी |
| 24 | महावीर | क्षत्रियकुंड, वैशाली के निकट | सिद्धार्थ और त्रिशला | सिंह | स्वर्ण | मातंग / सिद्धायिका | पावापुरी |
चिह्न दिगंबर परंपरा के अनुसार हैं; जहाँ श्वेतांबर चिह्न भिन्न है, वह भी दिया गया है। माता-पिता के नाम ग्रंथों में थोड़े भिन्न हैं। D = दिगंबर, S = श्वेतांबर।

